0.3mm-30mm ਮੋਟੀ ਕਸਟਮ 3K 100% ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਲੈਮੀਨੇਟਡ ਸ਼ੀਟ ਪਲੇਟ

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: T/T, ਪੇਪਾਲ

ਇਨਕੋਟਰਮ: EXW

ਘੱਟੋ-ਘੱਟਆਰਡਰ: 5 ਪੀਸ/ਪੀਸ

ਡਿਲਿਵਰੀ ਟਾਈਮ: 7-15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ


ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦ ਟੈਗ

ਕਾਰਬਨ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤ, ਹਲਕਾ ਭਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਡਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਕੱਟ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ CNC ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
carbon sheet with glossy

ਆਕਾਰ: ਮੋਟਾਈ * ਚੌੜਾਈ * ਲੰਬਾਈ (mm), ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

0.5*500*500 0.5*500*600 0.5*500*1000 0.5*600*1000 0.5*1000*1200 0.5*1500*2500
0.8*500*500 0.8*500*600 0.8*500*1000 0.8*600*1000 0.8*1000*1200 0.8*1500*2500
1.0*500*500 1.0*500*600 1.0*500*1000 1.0*600*1000 1.0*1000*1200 1.0*1500*2500
1.2*500*500 1.2*500*600 1.2*500*1000 1.2*600*1000 1.2*1000*1200 1.2*1500*2500
1.5*500*500 1.5*500*500 1.5*500*1000 1.5*600*1000 1.5*1000*1200 1.5*1500*2500
2.0*500*500 2.0*500*600 2.0*500*1000 2.0*600*1000 2.0*1000*1200 2.0*1500*2500
2.5*500*500 2.0*500*600 2.5*500*1000 2.5*600*1000 2.5*1000*1200 2.5*1500*2500
3.0*500*500 3.0*500*600 3.0*500*1000 3.0*600*1000 3.0*1000*1200 3.0*1500*2500
3.5*500*500 3.5*500*600 3.5*500*1000 3.5*600*1000 3.5*1000*1200 3.5*1500*2500
4.0*500*500 4.0*500*600 4.0*500*1000 4.0*600*1000 4.0*1000*1200 4.0*1500*2500
5.0*500*500 5.0*500*600 5.0*500*1000 5.0*600*1000 5.0*1000*1200 5.0*1500*2500
6.0*500*500 6.0*500*600 6.0*500*1000 6.0*600*1000 6.0*1000*1200 6.0*1500*2500
8.0*500*500 8.0*500*600 8.0*500*1000 8.0*600*1000 8.0*1000*1200 8.0*1500*2500
12.0*500*500 12.0*500*600 12.0*500*1000 12.0*600*1000 12.0*1000*1200 12.0*1500*2500
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
1. ਉੱਚ ਤਾਕਤ/ਹਲਕਾ ਭਾਰ।
2. ਘੱਟ ਘਣਤਾ
3.ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ /ਘਰਾਸ਼-ਰੋਧਕ
4.ਚੰਗਾ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ/ਚੰਗਾ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ।
5. ਥਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ

  • ਪਿਛਲਾ:
  • ਅਗਲਾ:

  • ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:

    ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ

    ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ:

    ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ